2026年度 前期リーグ
| 開催日 | 開始時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 10:30~13:20 | (昼休憩) | 14:05~16:55 | 17:05~18:30 (前半12ボード) |
| 6月 6日(土) | 10:30~11:55 (後半12ボード) |
(昼休憩) | 12:40~15:30 | 15:40~18:30 |
| 7月25日(土) | 10:30~13:20 | (昼休憩) | 14:05~16:55 | |
編成中
| 対戦表 | |
|---|---|
| 1部 | 2部 |
| 試合要項 | |

| 開催日 | 開始時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 10:30~13:20 | (昼休憩) | 14:05~16:55 | 17:05~18:30 (前半12ボード) |
| 6月 6日(土) | 10:30~11:55 (後半12ボード) |
(昼休憩) | 12:40~15:30 | 15:40~18:30 |
| 7月25日(土) | 10:30~13:20 | (昼休憩) | 14:05~16:55 | |
編成中
| 対戦表 | |
|---|---|
| 1部 | 2部 |
| 試合要項 | |